产品特点图
45号圆钢规格 | 理论重量kg/m | 45号圆钢规格 | 理论重量kg/m |
12 | 0.888 | 160 | 157.83 |
20 | 2.47 | 170 | 178.18 |
30 | 5.55 | 180 | 199.76 |
40 | 9.87 | 190 | 222.57 |
50 | 15.42 | 200 | 246.62 |
60 | 22.19 | 210 | 271.89 |
70 | 30.21 | 220 | 298.40 |
80 | 39.46 | 230 | 326.34 |
90 | 49.94 | 240 | 355.13 |
100 | 61.65 | 250 | 385.67 |
110 | 74.60 | 260 | 417.10 |
120 | 88.78 | 270 | 449.79 |
130 | 104.20 | 280 | 483.73 |
140 | 120.84 | 290 | 519.49 |
150 | 138.72 | 300 | 555.30 |
45#圆钢现货规格表:
适用范围
融拓金属材料(焦作市山阳区分公司)多年来秉承“追求卓越,用心铸造好品质”的企业核心理念,与时俱进,推行品牌运营战略,使公司【[钢管]】产品有着优良的性价比以及快捷的服务特点,以“诚信为本、务实创新、强化管理、力创新高”的经营方针,打造充满活力和竞争力的企业,用务实的姿态与海内外客商精诚合作,携手共创美好明天。
为什么选择我们
技术支持:s797.com